Jugend
Luftgewehr
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||
1. | SV Neuhof 1 | 10 | 20 | : | 0 | 14728 | 1472,80 | |||
2. | SV Hauswurz 1 | 10 | 14 | : | 6 | 14723 | 1472,30 | |||
3. | SV Johannesberg 1 | 10 | 10 | : | 10 | 14470 | 1447,00 | *(2894) | ||
4. | SC Rückers 1 | 10 | 10 | : | 10 | 14464 | 1446,40 | *(2884) | ||
5. | SV Großenlüder 2 | 10 | 6 | : | 14 | 14124 | 1412,40 | |||
6. | SV Müs 1 | 10 | 0 | : | 20 | 13686 | 1368,60 | |||
* = direkter Vergleich
|
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||
1. | SV Petersberg 4 | 12 | 21 | : | 3 | 17125 | 1427,08 | |||
2. | SC Rückers 3 | 12 | 20 | : | 4 | 16734 | 1394,50 | |||
3. | SV Hauswurz 2 | 12 | 16 | : | 8 | 16610 | 1384,17 | |||
4. | SV Neuhof 3 | 12 | 15 | : | 9 | 16557 | 1379,75 | |||
5. | SV Buchenrod 3 | 12 | 8 | : | 16 | 16177 | 1348,08 | |||
6. | SV Müs 2 | 12 | 2 | : | 22 | 15501 | 1291,75 | *(2515) | ||
7. | SV Ried 2 | 12 | 2 | : | 22 | 14977 | 1248,08 | *(2486) | ||
* = direkter Vergleich
|
|
Kleinkaliber