Luftgewehr
1. Mannschaft
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | SV Hauswurz 1 | 4 | 8 | : | 0 | 5896 | 1474,00 | ||
2. | SC Rückers 1 | 4 | 5 | : | 3 | 5780 | 1445,00 | ||
3. | SV Johannesberg 1 | 4 | 4 | : | 4 | 5825 | 1456,25 | ||
4. | SV Fulda 1 | 4 | 4 | : | 4 | 5510 | 1377,50 | ||
5. | SV Großenlüder 2 | 4 | 3 | : | 5 | 5610 | 1402,50 | ||
6. | SV Buchenrod 2 | 4 | 0 | : | 8 | 5448 |
1362,00 |
|
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | SV Petersberg 4 | 4 | 8 | : | 0 | 5780 | 1445,00 | ||
2. | SC Rückers 2 | 4 | 6 | : | 2 | 5564 | 1391,00 | ||
3. | SV Müs 1 | 4 | 4 | : | 4 | 5347 | 1336,75 | ||
4. | SV Hauswurz 2 | 4 | 4 | : | 4 | 5289 | 1322,25 | ||
5. | SV Neuhof 2 | 4 | 2 | : | 6 | 5376 | 1344,00 | ||
6. | SV Buchenrod 3 | 4 | 0 | : | 8 | 5162 |
1290,50 |
|
|
Kleinkaliber